Tétel | Egység | M1412 | |
köszörûlés legnagyobb átmérõje (x hossz) | mm | 125×350/500 | |
köszörûlés legkisebb átmérõje | mm | 4 | |
köszörûlési tartomány | mm | 10-40 | |
köszörûlés legnagyobb mélysége | mm | 50 | |
központ magasság(x csúcstávolság) | mm | 100×370 | |
Munkadarab legnagyobb súlya | kg | 10 | |
Forgószög | Asztal | ° | ±9 |
fej | ° | ±45 | |
kerék kerete | ° | ±180 | |
köszörûkorong legnagyobb átmérõje (x vastagság) | mm | 300×40 | |
motorteljesítmény | fõmotor | kW | 2.2 |
motorok | kW | 3.245 | |
Nettó súly | T | 1.6 | |
Bruttó súly | T | 1.8 | |
Gépméret (L x W x H) | mm | 1920/1770x1160x1300 | |
Csomogolási méretek (L x W x H) | mm | 2200/2000x1500x1900 | |
Megmunkalási pontosság | kerekség | mm | 0.0015 |
hengeresség | mm | 0.003 | |
egyenetlenség | mm | 0.32 |
Tétel | Egy. | MW1420 | M1432B | M1450 | |
Távolság két központ között | mm | 500,750 | 1000,1500, 2000,3000 | 1500, 2000, 3000 | |
Központ magasság | mm | 135 | 180 | 270 | |
Külsõ átmérõ (O.D) | mm | 5~200 | 8~320 | 25~500 | |
Besõ átmérõ (I.D) | mm | 25~100 | 30~100 | 30~200 | |
Külsõköszörûlés legnagyobb hossz(O.D) | mm | 500,750 | 1000, 1500, 2000, 3000 | 1500, 2000, 3000 | |
Belsõköszörûlés legnagyobb hossz(I.D) | mm | 125 | 125 | 320 | |
Munkadarab legnagyobb súlya | kg | 100 | 150 | 1000 | |
Munkafej | |||||
Döntésszög | fok | +90° | +90° | +90° | |
Központkúp | MT | 4 | 4 | 6 | |
Fordulatszám | f/perc | 25~380 fokozatlan | 50Hz: 25~220 fokozatlan | 50Hz: 20~224 | |
Köszörûkorong | |||||
Fordulatszám | f/perc | 1670 | 1670 | 1330/665 | |
Köszörûfej gyorsmozgása | mm | 50 | 50 | 100 | |
Legnagyobb mozgása | mm | 205 | 246 | 370 | |
Forgószög | fok | ±30° | ±30° | -30° | |
Kézi elõtolás per osztás | mm | durva: 2 finom:0.5 | durva: 2 finom: 0.5 | durva: 4 finom: 0.5 | |
Kézi elõtolás per fordulat | mm | durva:0.01finom:0.0025 | durva:0.01finom:0.0025 | durva: 0.02 0.0025 | |
Köszörûkorong méretek (ODxWxID) | mm | 400x50x203 | 400x50x203 | 500x75x305 | |
Perifériás sebesség | m/m.p. | 35 | 35 | 35/17.5 | |
Furatköszörûlési berendezés | |||||
Fordulatszám | f/perc | 10000/15000 | 10000/15000 | 7000 | |
Köszörûkorongméret | mm | max: 50x25x13 min: 17x20x6 | max: 50x25x13 min: 17x20x6 | max: 175x32x32 min: 30x25x10 | |
Asztal | |||||
Kézi elõtolás per fordulat | mm | 6 | 6 | 5 | |
Asztal legnagyobb forgathatószöge | Orámutató jarás. | fok | 3° | 3°(1000,1500), 2°(2000, 3000) | 3°(1500), 2°(2000, 3000) |
Orám.jár.ellen | fok | 9° | 7°(1000), 6°(1500), 5°(2000), 3°(3000) | 6°(1500), 5°(2000), 3°(3000) | |
Asztal hosszirányú elõtolása | m/perc | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | |
Szegnyereg orsókúp | MT | 40 | 4 | 6 | |
Szegnyereg orsómozgás | mm | 30 | 30 | 70 | |
Köszörûfej motor teljesítménye | kW | 4 | 5.5 | 5/7.5 | |
Belsõköszörûlés motor teljesítménye | kW | Ugyanez motor köszörûfej motorral | 1.1 | 1.5 | |
Munkafejmotor teljesítménye | kW | 0.75 | 1.5 | 4 | |
bruttó súly | T | 4.1/4.3 | 5.3(1000), 6.1(1500), 7.9(2000), 9.9(3000) | 11.2(1500), 13(2000), 17.4(3000) | |
Csomagolás méretek | cm | 235x203x205 | 322x200x205(1000) | 540x228x210(1500) | |
422x200x205(1500) | 610x228x210(2000) | ||||
275x203x205 | 540x200x205(2000) | 810x228x210(3000) | |||
739x200x205(3000) |
Tétel | Egy. | ME1432 | ME1450 | |||||
Köszörûlés átmérõje | Külsõ | Állóbábbal | Min | mm | 15 | 30 | ||
Max | mm | 150 | 200 | |||||
Állóbáb nélkül | Min | mm | 15 | 30 | ||||
Max | mm | 320 | 500 | |||||
Furat | Állóbábbal | Min | mm | 16 | 25 | |||
Max | mm | 125 | 200 | |||||
Állóbáb nélkül | Min | mm | 16 | 25 | ||||
Max | mm | 125 | 200 | |||||
Köszörûlés legnagyobb hossza | Külsõ | mm | 500, 750, 1000, 1500 | 1500, 2000, 3000 | ||||
Furat | mm | 125 | ||||||
Csúcstávolság | mm | 500, 750, 1000, 1500 | 1500, 2000, 3000 | |||||
Munkadarab legnagyobb súlya | kg | 150 | 1000 | |||||
Központmagasság | mm | 180 | 270 | |||||
Kúp | Morse | 4 | 6 | |||||
Szegnyereg orsókúp | Morse | 4 | 6 | |||||
Köszörûkorong | Max | mm | 400x50x203 | 600x63x305 | ||||
Min | mm | 300x50x203 | 450x63x305 | |||||
Köszörûkorong sebessége | m/m.p. | 28-35 | 50-75 | |||||
Orsó fordulatszáma | f/perc | 1870-1990 | 1114 | |||||
motorok összteljesítménye | kW | 7.475 | 13.85 | |||||
Gépméret (LxWxH) | mm | (2249, 2718, 3238, 4269)x1760x1545 | 1500 | 4967x2375x1693 | ||||
2000 | 5500x2375x1693 | |||||||
3000 | 7386x2375x1693 | |||||||
Csomagolási méretek | mm | (3050, 3450, 3530, 4340, )x2000x1960 | 1500 | 5650x2400x2120 | ||||
2000 | 5650x2200x2190 | |||||||
3000 | 7500x2200x2110 | |||||||
Nettó súly | kg | 3500, 3800, 4000, 4700 | 8500, 9000, 11500 | |||||
Bruttó súly | kg | 4000, 4300, 4600, 5500 | 10000, 11000, 13500 |
Tétel | Egység | M1440 |
munkadarab átmérõje | mm | Ø15- Ø400 |
Csúcstávolság | mm | 1000,1500 |
Munkadarab legnagyobb súlya | kg | 150 |
köszörûkorong méretei | mm | Ø500x50x Ø203 |
Motorok összteljesítménye | kW | 8.975 |
Gépméret | mm | (3238,4269)x1760x1545 |
csomogolásai méretek | mm | 3530x1950x1960,4470x2000x2010 |
Nettó súly | kg | 4300,5000 |
Bruttó súly | kg | 4800,5500 |