Tétel Egység YL41-40 YL41-63 YL41-80 YL41-100 YL41-100A YL41-315A YL41-315 YL41-400 YL41-500
Nyomóerõ KN 400 630 800 1000 1000 3150 3150 4000 5000
Rückwetc nyomóerõ KN 80 69 149 165 165 600 600 500 900
Folyékony nyomás mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Csuszófej lökete mm 400 500 500 500 500 800 800 800 900
Mélység KN 280 320 320 380 500 800 1250 1250 1500
Prés nyitása Kiegyenesités mm 600 700 700 700 750 1250 1250 1250 1500
Be préselt mm 800 1000 1000 1000 1100 1600 1600 1700 1900
Csuszófej sebesség Ürés lökete mm/s 110 130 70 75 75 80 80 90 80
Be préselt mm/s 9-22 6-14 8-18 7-15 7-15 7-15 7-15 5-12 7-15
Rückwerc sebesség mm/s 110 125 100 90 90 75 75 88 80
Asztal méret L-R Kiegyenesités mm 1100 1200 1200 1400 2000 1800 2000 2200 2500
Prés mm 620 720 720 850 1000 1250 1400 1600 1800
F-B mm 520 600 600 720 800 1000 1200 1300 1400
Oldal blokk mérete L-R mm 560 620 700 700 700 1250 1100 1150 1200
F-B mm 420 460 500 500 500 800 800 900 1000
Az asztal padló feleti magassága mm 720 750 780 820 820 400 400 400 400
Asztakközép lyukja mm ø120 ø150 ø180 ø200 ø200 / / / /
Prés méretek L-R Kiegyenesít mm 1250 1280 1350 1400 2000 1800 2000 2200 2500
Prés mm 1250 1280 1350 1400 1400 1450 1500 1700 1800
F-B mm 1300 1450 1550 1900 2250 3200 3800 3900 4600
Padló feletti magasság  Kiegyenesít mm 2600 2750 2860 2920 3020 4600 4700 4700 5100
Prés mm 2800 3050 3160 3220 3370 4800 4900 5000 5300
Magasság a padlószint alatt mm / / / / / 1200 1350 1400 1600
Motor  teljesitménye kW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 30 30 30 22×2
Gép súlya Kiegyenesít kg 2800 4200 5300 6400 7400 26000 33000 42000 51000
Prés kg 3000 4500 5500 6800 7800 28000 36000 46000 56000