tétel Egység CQ6230A-1 CQ6232E C0632C CQ6232H C0632B/36B
ágy feletti átmérõ mm 300 320 330 320 330/356
szán feletti átmérõ mm 180 198 180 198 198/224
híd feletti átmérõ mm 450 450 470 450 450/476
csúcstávolság mm 750/914 880/1000 1000 800/1000 750/1000
orsó átmérõje mm 38 38 38 38 51
orsófurat kúpja M.T.5 M.T.5 M.T.5 M.T.5 M.T.6
orsó fordulatszáma f/perc 65-1810 70-2000 65-1810 70-2000 (fokozatlan) 70-2000
szegnyereg orsókúpja M.T.3 M.T.3 M.T.3 M.T.3 M.T.4
metrikus menetvágási tartomány mm 0.4-7 0.4-7 0.4-7 0.4-7 0.45-10
colos menetvágási tartomány  T.P.I 4-60 4-60 4-60 4-60 21/4-40
hosszirányú elõtolás itartomány mm/f 0.527-1.2912 0.079-1.291 0.0527-1.2912 0.079-1.291 0.078-1.044
keresztirányú elõtolás itartomány mm/f 0.014-0.3448 0.017-0.276 0.014-0.3448 0.017-0.276 0.022-0.298
szán legnagyobb mozgása mm 130 160 130 160
szán csúszófej legnagyobb mozgása mm 75 80 75 80
szegnyeregorsó legnagyobb mozgása mm 100 100 100 100
fõmotor  teljesitménye kW 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 1.5 1.5
csomogolási méretek (l x wx h) mm 1680x750x1420 1860x750x1396 1680/1850x750x1400 1690/1940x760x1520
nettósúly kg 510 500/560         571 550/650 600/630  630/650

tétel Egység GH-1440A GH-1440B GH-1440K GH-1440AV
ágy feletti átmérõ mm Ø356 Ø356 Ø356 Ø356
szán feletti átmérõ mm Ø220 Ø220 Ø210 Ø178
híd feletti átmérõ mm Ø506 Ø506 Ø508 Ø506
ágy szélessége mm 206 206 260 206
csúcstávolság mm 1000/750 1000/750 1000/750 1000
orsófurat kúpja M.T.5 M.T.5 M.T.5 MT5
orsófúrat átmérõje mm Ø38 Ø38 Ø40 Ø38
orsó fordulatszám tartománya tart. 16.2 16.2 12 fokozatlan
orsó fordulatszáma f/perc 45-1800 45-1800 40-1800 45-1800/155-3000
orsóhomlok  D1-4 D1-4 D1-4 D1-4
metrikus menetvágási tartomány mm 0.40-7.0(37féle) 0.40-7.0(37féle) 0.40-7.0(37féle) 0.40-7.0(37féle)
colos menetvágási tartomány T.P.I 4-112(40féle) 4-112(40féle) 4-56(28féle)/4-112(40féle) 4-56(28féle)
hosszanti elõtolás tartománya mm 0.043-0.653 0.043-0.653 0.043-0.653 0.043-0.653
keresztirányu elõtolás tartománya mm 0.015-0.220 0.015-0.220 0.024-0.359 0.015-0.220
golyosorsó  átmérõje mm Ø22 Ø22 Ø22 Ø22
golyosorsó menet emelkedése mm 4(8T.P.I) 4(8T.P.I) 4(8T.P.I) 4(8T.P.I)
csúcsnyeregorsó mozgása mm 120 120 120 120
csúcsnyeregorsó  átmérõje mm Ø45 Ø45 Ø45 Ø45
szegnyeregorsó  kupja M.T.3 M.T.3 M.T.3 MT3
fõmotor teljesitménye kW 1.5/2.4(3LE) 1.5/2.4(3LE) 2.4(3LE),3Ph,4p,60Hz,230V 4
hûtõszivatyú motor teljesitménye kW 0.04(0.055LE) 0.04(0.055LE) 0.04(0.055LE) 0.04(0.055LE)
gépméretek (h.xsz.xm.) mm 1820 x740 x1240 1820 x740 x1240 1900 x710 x1170 1945 x785 x1204
csomagolási méretek (l x w x h) mm 1920 x760 x1485 1920 x760 x1485 1990 x760 x1435
nettósúly kg 750 750 1200 750
bruttósúly kg 880 880 1300 880

tétel Egység C0632A C0636A C0632B GHB-1340A GHB-1440A
ágy feletti legnagyobb átmérõ mm 330 360 330 330 360
híd feletti legnagyobb átmérõ mm 476 506 476 476 506
szán feletti legnagyobb átmérõ mm 198 215 200 200 215
ágy szélessége mm 186 187 186 187
csúcstávolság mm 750/1000 750/1000 750/1000 1000
orsóhomlok D1-4 D1-4 D1-4 D1-4
orsófurat átmérõje mm Ø38 Ø38 Ø38 Ø38
orsókúp No.5 No.5 No.5 No.5
orsó fordulatszám tartomány 8 8 8 8
aorsó fordulatszáma f/perc 70~2000 70~2000 70~2000 70~2000
collos menetvágási tartomány T.P.I 3’/2~80/36 4~56/32 40~2’/4/20 3-1/2-80/38
metrikus menetvágási tartomány mm 0.45~10/27 0.4~7/32 0.45~10/28 0.45~10/23
hosszanti elõtolási tartomány coll/f 0.026~0.04 0.0032~0.1067 0.0013~0.0173 0.0018~0.0374
keresztirányú elõtolási tartomány coll/f 0.0009~0.0138 0.00086~0.0367 0.0005~0.0059 0.0006~0.0130
szegnyeregorsó mozgása mm 95 95 95 95
csúcsnyereg orsókúp No.3 No.3 No.3 No.3
motorteljesitmény kW 2LE(1.5)110v or 220v(1ph)/220v or380v(3ph) 2LE(1.5),1Hp
nettó/bruttó súly kg 495/595 510/610 495/595 524/620 550/680