Tétel | Egység | Specifikáciok |
Munka hossza | mm | 2000-6000 |
Munka szélessége | mm | 1000-2000 |
Legnagyobb sebessége | mm/perc | 12000 |
Max. vágó sebessége | mm/perc | 9000 |
Poziciónális pontossága | mm | ±0.2 |
Ismét poziciónális pontossága | mm | ±0.3 |
Teljes körû pontossága | mm | ±0.5 |
Vágási pontosság | DIN2310 elsõ osztályú | |
Lángvágó száma | 1 | |
A vágási tipus | Láng vagy plazma |
Tipus | Sín távolság (mm) | Variálható szélesség (mm) | Meghajtás modja |
GSⅠ-2500 | 2500 | 1600 | Egyesi |
GSⅠ-3000 | 3000 | 2100 | Egyes |
GSⅠ-3500 | 3500 | 2600 | Egyes |
GSⅠ-4000 | 4000 | 3100 | Egyes |
GSⅡ-4500 | 4500 | 3600 | Dupla |
GSⅡ-5000 | 5000 | 4100 | Dupla |
GSⅡ-5500 | 5500 | 4600 | Dupla |
GSⅡ-6000 | 6000 | 5100 | Dupla |
GSⅡ-6500 | 6500 | 5600 | Dupla |
GSⅡ-7000 | 7000 | 6100 | Dupla |
GSⅡ-7500 | 7500 | 6600 | Dupla |
GSⅡ-8000 | 8000 | 7100 | Dupla |
GSⅡ-8500 | 8500 | 7600 | Dupla |
GSⅡ-9000 | 9000 | 8100 | Dupla |
GSⅡ-9500 | 9500 | 8600 | Dupla |
GSⅡ-10000 | 10000 | 9100 | Dupla |
GSⅡ-11000 | 11000 | 10100 | Dupla |
GSⅡ-12000 | 12000 | 11100 | Dupla |
HN-1225D típusú CNC plazma és lángvágógép
A lemez legnagyobb vastagsága a plazmavágás esetén | mm | 25 |
A lemez legnagyobb vastagsága a lángvágás esetén | mm | 40 |
A vágás méretek | mm | 1200×2500 |
Vágás pontossága | mm | 0,3 |
Ismét pozícionálás | mm | 0,05 |
Vágási sebessége | m/perc | 15-20 |
Sebességváltó modell | X , Y tengely sín és fogasléc Z – golyós orsó | |
Plazma teljesítménye | KW | 8 |
Bejövő teljesítmény | V | 380V 3P |
A gép méretek | mm | 3800 × 1600× 1200 |
A gép súlya | kg | 1600 |