Параметры | Ед | D7125 | D7132 | D7140 | D7150 | D7150A | D7160 |
Размеры стола | мм | 520×280 | 520×320 | 700×400 | 800×500 | 1000×520 | 1000×600 |
Ходы по осям X, Y, Z | мм | 300x200x250 | 350x240x260 | 450x350x200 | 500x400x200 | 600x500x250 | 650x550x400 |
Ход шпинделя | мм | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
Вес шпинделя | кг | 40 | 50 | 80 | 80 | 200 | 200 |
Расст. от шпинделя до стола | мм | 270-520 | 320-580 | 210-610 | 250-750 | 250-800 | 200-900 |
Макс. грузоподъёмность стола | кг | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 |
Макс. раб. размеры | мм | 900x520x320 | 1000x580x350 | 1120x620x400 | 1280x720x550 | 1400x800x500 | 1720x1000x620 |
Вес станка | кг | 800 | 1000 | 1800 | 2500 | 3200 | 4200 |
Размеры станка | мм | 1300x1300x2000 | 1350x1350x2010 | 1400x1200x2050 | 1660x1550x2270 | 1700x1850x2250 | 2000x2000x2700 |
ELEKTRICAL DISCHARGGE MACHINE – Электроэрозионные станки
Параметры | Ед | DK7130C | DK7140C | DK7140 | DK7150 | DK7160 |
Размеры стола | мм | 600×300 | 700×400 | 700×400 | 800×450 | 1050×600 |
Ход по осям X, Y, Z | мм | 300x200x180 | 450x350x200 | 450x350x300 | 500x400x300 | 700x550x400 |
Ход шпинделя | мм | 180 | 200 | |||
Вес шпинделя | кг | 50 | 70 | 70 | 100 | 200 |
Расст. от шпинделя до стола | мм | 120-480 | 210-610 | 250-550 | 370-720 | 500-900 |
Макс. грузоподъёмность стола | кг | 250 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 |
Макс. раб. размеры | мм | 880x520x330 | 1120x620x400 | 1200x720x420 | 1230x760x500 | 1650x1100x600 |
Вес станка | кг | 1050 | 2000 | 2800 | 2500 | 4500 |
Размеры стола | мм | 1300x1250x2000 | 1450x1200x2050 | 1450x1720x2280 | 1450x1720x2350 | 2200x2100x2500 |
ELEKTRICAL DISCHARGGE MACHINE – Электроэрозионные станки