Параметры | Ед | MQ8260A | MQ8260B | NQ8260C | ||||
Длина | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Диаметр над станиной | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | |
Макс. длина обработки | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Производительность | Диаметр над столом | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 |
Диаметр шлифования с неподвижным люнетом | mm | 30-100 | 30-100 | 50-120 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |
Сброс каленвала | mm | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | |
Макс. длина шлиф. в 3-х кулачк. патроне | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 1300 | 1400 | 1800 | |
Межцентровое расст. | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Макс. вес заготовки | kg | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | |
Бабка | Высота центров | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Обороты | r/min | 25, 45, 95 | 25, 45, 95 | 30, 45, 65, 100 | 25, 50, 100 | 25,45,80 | 25,45,85 | |
Головка | Макс. попереч. движен. | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Ход быстрого подхода и вывода | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Ход на один оборот маховика | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ход на один град поворота маховика | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Шлифкруг | Обороты | r/min | 740,890 | 740,890 | 740,890 | 760 | 740,890 | 740,890 |
Окружная скорость | m/sec | 25.6-35 | 25.6-35 | 25.6-35 | 25.6-35 | 25.6-35 | ||
Размеры | mm | 900x32x305 | 900x32x305 | 900x32x305 | 900x32x305 | 900x32x305 | ||
Стол | Попереч. ход стола на один оборот маховика | mm | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |
Ход на один оборт маховика | mm | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
Угол поворота стола (конус 18/100) | град | 5 | 5 | 5 | ||||
Угол поворота стола (конус 1:50) | град | 10 | 10 | 10 | ||||
Мощность двигателя | Kw | 9.82 | 9.82 | 11.12 | 9.45 | 9.82 | 9.82 | |
Размеры станка (LxWxH) | mm | 4166x2037x1584 | 4166x2037x1584 | 4900x2037x1584 | 4000x2100x6130 | 4166x2037x1584 | 4900x2037x1584 | |
Вес станка | kg | 6000 | 6200 | 7000 | 6700 | 6000 | 7000 | |
Точн. обраб. | Овальность | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Цилиндричность | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Шероховатость Ra | um | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 |
CRANK SHAFT GRINDER – Станки для шлифования коленчатых валов