Параметры | Ед | XK6330A | XK6325 XK6325C XK6325D | XK6330 XK6330A |
Размер стола | мм | 305×1370 305×1500 | 254×1270/254×1370 | 305×1370/305×1500 |
Размеры T-образных пазов | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |
Макс. вес заготовки | кг | 350 | 280 | 350 |
Продольный ход стола X | мм | 800/900 | 750/850 | 800/900 |
Поперечный ход стола Y | мм | 360 | 400 | 360 |
Ход пиноли Z | мм | 127 | 127 | 127 |
Быстрая подача по X/Y/Z | мм/мин | 5000 | 5000 | 5000 |
Мощность серводвигателей X/Y/Z | кВт | 1 | 1 | 1 |
Ход вертикальной колены | мм | 410 | 400 | 410 |
Ход стрелы | мм | 500 | 465 | 500 |
Расст. от шпинделя до стола | мм | 0-410 | 0-400 | 0-410 |
Обороты шпинд. фрез. головки | об/мин | 50Гц:60-4500 60Гц:80-5440 | 50Гц:60-4500 60Гц:80-5440 | 50Гц:60-4500 60Гц:80-5440 |
Бесступ. обороты шпинд. фрез. головки (опция) | об/мин | 60-3750 | 65-4200 | 60-3750 |
Конус шпинд. фрез. головки | ISO40 | R8/ISO40(опция) | ISO40 | |
Мощность двиг. фрез головки | Лс | 5 | 5 | 5 |
Поворот фрезерной головки | град | 90° | 90° | 90° |
Наклон фрезерной головки | град | – | – | |
Система ЧПУ | SIEMENS,FANUC | KND/HD500/GSK | ||
Размеры упаковки | мм | 2000x2000x2250 | 1900x2000x2230 | 2000x2000x2250 |
Вес станка брутто | кг | 1900 | 1700 | 1900 |
CNC MILLING MACHINE – Фрезерные станки с ЧПУ
Параметры | Ед | VM50 | VM60 | VM80 |
Размеры стола (LxW) | мм | 800×240 | 800×260 | 1000×300 |
Размеры Т-образных пазов | мм | 14/3/80 | 18/3/80 | 18/3/100 |
Макс. грузоподъёмность стола | кг | 250 | 250 | 300 |
Ходы по осям X,Y,Z | мм | 500/280/400 | 600/300/400 | 800/300 |
Обороты шпинделя Зубч. привод | об/мин | (Н)50~1000 (В)1000~3200 | ||
Синх. лент привод | об/мин | 60-6000 | 6000 | 6000 |
Расст. от центра шпинд. до направляю. | мм | 300 | 385 | |
Расст. от торца шпинделя до стола | мм | 125-525 | 50-450 | 50-450 |
Расст. от центра стола до направляющ. | мм | 200-450 | ||
Конус шпинделя | ISO | BT30 | BT40 | |
Мощность шпинделя | кВт | 1.1 или 2.2 | 4(преобраз.) | 5.5(серво) |
Крутящий момент двигателя подачи | Нм | 6 | 10 | |
Макс. скорость резания (X,Y,Z) | мм/мин | 4000/4000/4000 | 4000/4000/3000 | |
Макс. быстрая скорость (X,Y,Z) | мм/мин | 8000/8000/6000 | 8000/8000/6000 | |
Вес станка нетто/брутто | кг | 1000/1300 | 2000/2200 | 2200/2400 |
Размеры станка (L x W x H) | мм | 1950x1450x2350 | ||
Размеры упаковки (L x W x H) | мм | 2050x1550x2450 | 2260x2300x2450 | |
Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0.125 | ||
Производ. насоса охлаждения | Л/мин | 50 | ||
Крутящий момент шпинделя поворота | Нм | 27 | 35 | |
Магазин инструментов | шт | 10(опция) | ||
Точность позиционирования | мм | ±0.02 | ||
Точность повторн. позиционирования | мм | ±0.01 |
CNC MILLING MACHINE – Фрезерные станки с ЧПУ
Параметры | Ед | XH712 |
Размеры стола | мм | 920×280 |
Макс. грузоподъёмность стола | кг | 250 |
T-образные пазы | мм | 3x14x85 |
Ход по X | мм | 450 |
Ход Y | мм | 300 |
Ход Z | мм | 400 |
Расст. от торца шпинделя до стола | мм | 110-510 |
Конус шпинделя | ISO40 | |
Конус шпинделя | BT40 | |
Обороты шпинделя | об/мин | 100-8000 |
Рабочая скорость | мм/мин | 1-5000 |
Быстрая скорость | мм/мин | 10000 |
Мощность двигателя | кВт | 5.5/7 |
Макс. крутящий момент шпинделя | Нм | 35 |
Точность позиционирования | мм | ±0.011 |
Точность повторного позиционирования | мм | ±0.006 |
Кол. инструментов в магазине | шт | 10 |
Время смены инструмента (T-T) | сек | 7 |
Источник питания | кВа | 11 |
Размеры станка (LxWxH) | мм | 1920x1690x2100 |
Размеры упаковки (LxWxH) | мм | 2100x1765x2220 |
Вес станка нетто | кг | 1700 |