Параметры | Ед | M1412 | |
Макс. диамтр шлифования x длина | мм | 125×350/500 | |
Мин. диаметр шлвивания | мм | 4 | |
Диап. диаметров внутреннего шлифования | мм | 10-40 | |
Макс. длина внутреннего шлифования отверстия | мм | 50 | |
Высота центров x Межцентровое расстояние | мм | 100×370 | |
Макс. вес зоготовки | кг | 10 | |
Угол поворота | Рабочий стол | ° | ±9 |
Бабка | ° | ±45 | |
Шлифголовка | ° | ±180 | |
Диаметр и ширина шлифкруга | мм | 300×40 | |
Мощность двигателей | Гл. двигатель | кВт | 2.2 |
Мощность двиг. | кВт | 3.245 | |
Вес станка нетто | т | 1.6 | |
Вес станка брутто | т | 1.8 | |
Размеры станка (L x W x H) | мм | 1920/1770x1160x1300 | |
Размеры упаковки (L x W x H) | мм | 2200/2000x1500x1900 | |
Точность обработки | Круглость | мм | 0.0015 |
Цилиндричность | мм | 0.003 | |
Шероховатость | мм | 0.32 |
UNIVERSAL CYLINDER GRINDING MACHINE – Универсальные круглошлифовальные станки
Параметры | Ед | MW1420 | M1432B | M1450 | |
Межцентровое расстояние | мм | 500,750 | 1000,1500, 2000,3000 | 1500, 2000, 3000 | |
Высота центров | мм | 135 | 180 | 270 | |
Наружнный диаметр (O.D) | мм | 5~200 | 8~320 | 25~500 | |
Внутренний диаметр (I.D) | мм | 25~100 | 30~100 | 30~200 | |
Макс. длина наруж. шлифования (O.D) | мм | 500,750 | 1000, 1500, 2000, 3000 | 1500, 2000, 3000 | |
Макс. длина внутр. шлифования (I.D) | мм | 125 | 125 | 320 | |
Макс. вес заготовки | кг | 100 | 150 | 1000 | |
Рабочая головка | |||||
Угол поворота | град | +90° | +90° | +90° | |
Конус | MT | 4 | 4 | 6 | |
Обороты | об/мин | 25~380 перемен. | 50Гц: 25~220 Бесступ. | 50Гц: 20~224 | |
Шлифовальный круг | |||||
Обороты шпинделя | об/мин | 1670 | 1670 | 1330/665 | |
Ход шлифкруга | мм | 50 | 50 | 100 | |
Максимальные ходы | мм | 205 | 246 | 370 | |
Угол поворота | град | ±30° | ±30° | -30° | |
Ручной ход на один поворот | мм | грубо.: 2 отл.:0.5 | грубо: 2 отл: 0.5 | грубо: 4 отл: 0.5 | |
Ручной ход на один градус | мм | грубо: 0.01 отл.: 0.0025 | грубо: 0.01 : отл 0.0025 | грубо: 0.02 отл 0.0025 | |
Размеры шлифкруга (ODxWxID) | мм | 400x50x203 | 400x50x203 | 500x75x305 | |
Окружная скорость | м/сек | 35 | 35 | 35/17.5 | |
Устройство внутрен. шлфования | |||||
Обороты шпинделя | об/мин | 10000/15000 | 10000/15000 | 7000 | |
Размеры шлифкруга | мм | макс.: 50x25x13 мин: 17x20x6 | макс.: 50x25x13 мин: 17x20x6 | макс.: 175x32x32 мин: 30x25x10 | |
Стол | |||||
Ручной ход на один оборот | мм | 6 | 6 | 5 | |
Макс. угол поворота стола | По час. стрелке | град | 3° | 3°(1000,1500), 2°(2000, 3000) | 3°(1500), 2°(2000, 3000) |
Против час. стрелке | град | 9° | 7°(1000), 6°(1500), 5°(2000), 3°(3000) | 6°(1500), 5°(2000), 3°(3000) | |
Продольная подача стола | м/мин | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | |
Бабка | |||||
Конус пиноли | MT | 40 | 4 | 6 | |
Ход пиноли | мм | 30 | 30 | 70 | |
Двигатели | |||||
Мощность двигателя шлифкруга | кВт | 4 | 5.5 | 5/7.5 | |
Мщность двиг. внутреннего шлифования | кВт | Такой же двигатель как для бабки | 1.1 | 1.5 | |
Мощность двиг. рабочей головки | кВт | 0.75 | 1.5 | 4 | |
Станок | |||||
Вес станка брутто | т | 4.1/4.3 | 5.3(1000), 6.1(1500), 7.9(2000), 9.9(3000) | 11.2(1500), 13(2000), 17.4(3000) | |
Размеры упаковки | см | 235x203x205 | 322x200x205(1000) | 540x228x210(1500) | |
422x200x205(1500) | 610x228x210(2000) | ||||
275x203x205 | 540x200x205(2000) | 810x228x210(3000) | |||
739x200x205(3000) |
UNIVERSAL CYLINDER GRINDING MACHINE – Универсальные круглошлифовальные станки
Параметры | Ед | ME1432 | ME1450 | |||||
Диаметр шлифован. | Наружное | С непод. люнетом | Мин | мм | 15 | 30 | ||
Макс. | мм | 150 | 200 | |||||
С непод. люнетом | Мин | мм | 15 | 30 | ||||
Макс | мм | 320 | 500 | |||||
Внутреннее | С непод. люнетьом | Мин | мм | 16 | 25 | |||
Макс | мм | 125 | 200 | |||||
С непод. люнетом | Мин | мм | 16 | 25 | ||||
Макс | мм | 125 | 200 | |||||
Длина шлиф. | Наружное | мм | 500, 750, 1000, 1500 | 1500, 2000, 3000 | ||||
Внутреннее | мм | 125 | ||||||
Макс. межцентровое расстояние | мм | 500, 750, 1000, 1500 | 1500, 2000, 3000 | |||||
Макс. вес заготовки | кг | 150 | 1000 | |||||
Высота центра | мм | 180 | 270 | |||||
Конус пиноли рабочей головки | Морзе | 4 | 6 | |||||
Конус пиноли бабки | Морзе | 4 | 6 | |||||
Размеры шлифкруга | Макс. | мм | 400x50x203 | 600x63x305 | ||||
Мин | мм | 300x50x203 | 450x63x305 | |||||
Скорость шлифовального круга | м/сек | 28-35 | 50-75 | |||||
Обороты шпинделя | об/мин | 1870-1990 | 1114 | |||||
Общая мощность двигателей | кВт | 7.475 | 13.85 | |||||
Размеры станка (LxWxH) | мм | (2249, 2718, 3238, 4269)x1760x1545 | 1500 | 4967x2375x1693 | ||||
2000 | 5500x2375x1693 | |||||||
3000 | 7386x2375x1693 | |||||||
Размеры упаковки | мм | (3050, 3450, 3530, 4340, )x2000x1960 | 1500 | 5650x2400x2120 | ||||
2000 | 5650x2200x2190 | |||||||
3000 | 7500x2200x2110 | |||||||
Вес станка нетто | кг | 3500, 3800, 4000, 4700 | 8500, 9000, 11500 | |||||
Вес станка брутто | кг | 4000, 4300, 4600, 5500 | 10000, 11000, 13500 |
UNIVERSAL CYLINDER GRINDING MACHINE – Универсальные круглошлифовальные станки
Параметры | Ед | M1440 |
Диаметр заготовки | мм | Ø15- Ø400 |
Макс. длина шлифования | мм | 1000,1500 |
Макс. вес заготовки | кг | 150 |
Размеры шлифовального круга | мм | Ø500x50x Ø203 |
Общая мощность двигателей | кВт | 8.975 |
Размеры станка | мм | (3238,4269)x1760x1545 |
Размеры упаковки | мм | 3530x1950x1960,4470x2000x2010 |
Вес нетто | кг | 4300,5000 |
Вес брутто | кг | 4800,5500 |