Параметры | Ед | B635A | B6050 | BC6063 | BC6066 | B6080 | B601000 |
Макс. длина строгания | мм | 350 | 500 | 630 | 660 | 800 | 1000 |
Макс. расст. от вниза | |||||||
Режущая кромка ползуна стола | мм | 330 | 370 | 385 | 385 | 400 | 400 |
Макс. ход горизонтального стола | мм | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 |
Макс. вертикальный ход стола | мм | 290 | 300 | 360 | 360 | 320 | 320 |
Макс. вертикальность без тисков | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
Макс. вертикальность с тисками | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° | ±60° | ±60° | |
Макс. вертикальный ход инструментальной головки | мм | 110 | 110 | – | – | 160 | 160 |
Частота ходов ползуна | мм | 32,50 | 15,24,37,51,64 | 14,20,28 | 14,20,28 | 8,11,17,23 | 8-90 |
Ход на один зуб храповика | 80,125 | 80,102,126,158 | 40,56,80 | 40,56,80 | 32,45,64,92 | – | |
0.21 | 0.133 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | ||
Мощность двигателя | кВт | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 |
Размеры станка (LxWxH) | см | 194x860x145 | 194x117x153 | 222x122x148 | 235x122x148 | 336x161x161 | 348x156x175 |
Вес станка нетто | кг | 1000 | 1800 | 1750 | 1870 | 4000 | 4000 |
SHARPING MACHINE – Строгальные станки