Параметры Ед ZG12 ZG16 ZG25 ZG28 ZG45 ZG60
Диаметр трубы мм ø7~16 ø8~25 ø8~30 ø10~38 ø13~50 ø16~63
Толщ. стенки трубы мм 0.2~0.5 0.3~1.0 0.4~1.2 0.6~1.5 0.8~2.0 1.0~3.0
Скорость гибки трубы м/мин 30~100 30~90 30~90 30~80 20~75 20~65
Мощность гл. двигателя кВт 15 22 30 45 75 90
Мощн. высокой частоты кВт 60 60 100 100 100 200

STRAIGHT SEAM HIGH FREQUENCY WEIDED PIPE MACHINE
Трубосварочные станки с прямым швом