Параметры | Ед | LC-2512 | LC3015 | LC-4020 |
Размеры обработки | мм | 2500×1250 | 3000×1500 | 4000×2000 |
Ход по оси X | мм | 2550 | 3050 | 4100 |
Ход по оси Y | мм | 1300 | 1550 | 2050 |
Ход по оси Z | мм | 120 | ||
Точность позиционир. | мм/м | ±0.05 | ||
Повторная точность | мм | 0.02 | ||
Макс. скорость | м/мин | 70 | 70 | 70 |
Ширина зазора резки | мм | 0.15-0.50 | ||
Точность резки | мм/м | ±0.1 | ||
Рег. высота по оси Z | Контроль следа системой ЧПУ | |||
Следящая система | Датчик перемещения | |||
Макс. вес заготовки | кг | 900 | 900 | 1250 |
Давление воздуха | MPa | 0.55 | ||
Система ЧПУ | FANUC 18i-LB | |||
Лазерный генератор | FANUC C2000,C4000 |
CNC LASER CUTTING MACHINE
Лазерные станки с ЧПУ