Параметры Ед VT-300
Усилие вырубки Кн 300
Макс. размер обработкиe ( с одним перемещением) мм 1250×2500 1250×4000 1250×5000 1500×4000
Толщина вырубки лста мм 0.6-6.35 0.6-6.35 0.6-6.35 0.6-6.35
Макс. диаметр отверстия про минуту мм ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9
Количество позиций 24/32 24/32 24/32 24/32
Точность отверстия ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
Макс. успешная вырубка hpm 600 600 600 600
Очерёдн. вырубки при 25 мм hpm 350 320 320 300
Макс. подача м/мин 85 85 85 85
Обороты об/мин 30 30 30 30
Кол. управляющих координат 4 4 4 4
Количество автом. индексации 2 2 2 2
Система  ЧПУ FANUC 0i-PC FANUC 0i-PC FANUC 0i-PC FANUC 0i-PC
Максю диаметр индексации мм ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9
Размеры станка мм 5020x2680x2340.5 5020x4000x2340.5 5020x5000x2340.5 5520x4000x2340.5
Мощность двигателя кВт 11 11 11 11
Структура станка O-Тип O- Тип O- Тип O- Тип

CNC TURRET PUNCHING MACHINE
Револьверные вырубные станки с ЧПУ

Параметры Ед VT-400 VT-500A VT-500B
Усилие вырубки Кн 400 500A 500B
Макс. размеры обработки (с одним перемещением) мм 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000
Макс. подача м/мин 56 56 50 50 50 50
Количество позиций шт 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32 24/32
Кол. индексации 2 2 2 2 2 2
Кол. управляющих координат 4 4 4 4 4 4
Толщина листа мм 0.6-6.35 0.6-6.35 0.6-6.35 0.6-6.35 0.6-8 0.6-8
Макс. успешная вырубка hpm 320 320 300 300 300 300
Точность отверстия мм ±0.10 ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15
Макс. диам. вырубки про минуту мм ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9 ø88.9
Мощность гл. двигателя кВт 11 11 15 15 15 15
Система  ЧПУ FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC FANUC
Размеры станка мм 5020x2680x2340.5 5020x4000x2340.5 5020x2680x2340.5 5020x4000x2340.5 5020x2680x2340.5 5020x4000x2340.5
Структура станка O-Тип O- Тип O- Тип O- Тип O- Тип O- Тип

Параметры Ед YAG620-4115 YAG620-3015 YAG620-2513
Размеры обработки (длина x ширина) мм 4100×1500 3000×1500 2500×1300
Толщина резки мм 8 8 8
Макс. выходная мощность Вт 620 620 620
Длина волны лазера мм 1064 1064 1064
Частота импульса Гц 1-300 1-300 1-300
Макс. скорость резания мм/сек 100 100 100
Геометрическая точность по осям X,Y,Z мм/м ≤±0.08 ≤±0.08 ≤±0.08
Переориентация точн. по осям X,Y,Z мм ≤±0.04 ≤±0.04 ≤±0.04
Вес станка кг 4200 4000 3780
Способ охлаждения Охлаждение водой Охлаждение водой Охлаждение водой
Источник питания В/Гц 380/50 380/50 380/50

YAG  LASER CUTTING  MACHINE
Лазерные станки  типа YAG