Параметры | Ед | B5020(D) | B5032(D) | B5050A | B5063 | B50100 |
Макс. длина долбяка | мм | 200 | 320 | 500 | 630 | 1000 |
Макс. размеры заготовки (LxH) | мм | 485×200 | 600×320 | 1000 | – | – |
Макс. вес заготовки | кг | 400 | 500 | 2000 | – | 4000 |
Макс. усилие резания | кг | 550 | 750 | 1600 | 2000 | 2500 |
Кол. ходов долбяка в минуту | per min | 32,50,80,125 | 20,32,50,80 | 9,12,5,18,25,36,50 | 4,6,3,10,16,25,40 | |
Вертикальное регул. долбяка | мм | 230 | 315 | 430 | – | – |
Расстояние между инструментом и колонны | мм | 485 | 600 | 1000 | 1120 | 1120 |
Макс. размеры резцедержателя (WxH) | мм | 25×40 | 25×40 | – | – | – |
Диаметр стола | мм | 500 | 630 | 1000 | – | 1250 |
Расст. между столом и нижным положением ползуна | мм | 320 | 490 | 740 | 800 | 1140 |
Макс. продольный ход стола | мм | 500 | 630 | 1000 | 1120 | 1200 |
Макс. поперечный ход стола | мм | 500 | 560 | 660 | 800 | 1000 |
Диап. продольной и поперечной силовой подачи | мм | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.1,0.2,0.3, | 0.10,0.18,0.32, | |
Диап. поворотной подачи стола | град | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 3,6,9,12,18,36 | ||
Мощность и обороты двигателя | квт об/мин | 3/1430 | 4/960 | 7.5/1440 | ||
Размеры стола (LxWxH) | мм | 1916x1305x1995 | 2261x1496x2245 | 3480x2085x3307 | 3580x2460x3660 | 4400x2835x5730 |
Вес станка (approx.) | кг | 2000 | 3000 | 10000 | 11000 | 21000 |
SLOTTING MACHINE – Долбёжные станки