Параметр | Усил. прессов. | Раб. длина | Расст. между стойками | Вылет | Ход ползуна | Скорость подхода | Раб. скор. | Обрат. скорость | Рег. хода ползуна | Расст. между столом и ползуном | Двиг. | Вес | Размеры LxWxH |
Специфик. | (Кн) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм/сек) | (мм/сек) | (мм/сек) | (мм) | (мм) | (кВт) | (кг) | (мм) |
40/2000 | 400 | 2000 | 1615 | 200 | 100 | 100 | 8 | 70 | 70 | 340 | 4 | 3000 | 2100x1150X2000 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2020 | 250 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 335 | 5.5 | 4000 | 2600x1300x2090 |
80/2500 | 800 | 2500 | 2015 | 250 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 4600 | 2600x1300x2180 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 250 | 100 | 90 | 8 | 70 | 70 | 350 | 5.5 | 5500 | 3300x1300x2200 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2555 | 320 | 130 | 80 | 10 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 6600 | 3300x1410x2320 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3105 | 320 | 130 | 80 | 10 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8200 | 4100x1415x2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 130 | 80 | 8 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 7300 | 3300x1460x2450 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 130 | 80 | 8 | 60 | 85 | 380 | 7.5 | 8700 | 4100x1465x2505 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 320 | 150 | 80 | 9.5 | 60 | 110 | 400 | 11 | 8900 | 3300x1540x2460 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 80 | 9.5 | 60 | 110 | 400 | 11 | 11500 | 4100x1540x2650 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2550 | 320 | 200 | 70 | 7.5 | 60 | 110 | 435 | 15 | 10900 | 3300x1715x2765 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 200 | 70 | 7.5 | 60 | 110 | 460 | 15 | 13300 | 4100x1715x2950 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2430 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 120 | 460 | 15 | 14500 | 3300x1980x3020 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 120 | 460 | 15 | 18000 | 4100x1750x3700 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 70 | 7.5 | 66 | 150 | 460 | 15 | 31300 | 5100x1750x3800 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 3820 | 400 | 250 | 60 | 5 | 48 | 110 | 560 | 15 | 29000 | 5100x2245x4210 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3110 | 400 | 250 | 58 | 6.5 | 42 | 110 | 630 | 30 | 3000 | 4100x2315x4035 |
500/3200 | 5000 | 3200 | 2300 | 400 | 250 | 80 | 8.5 | 75 | 120 | 630 | 30 | 26000 | 3300x2300x3785 |
HYDRAULIC PRESS BRAKE – Гидравлические листогибочные станки