Модель | Ед | YC-L-2016 | YC-L-3020 | YC-L-4030 | |
Размеры стола | мм | 2100×1600 | 3100×2100 | 4100×3100 | |
Зона резания | X-ось | мм | 2100 | 3000 | 4000 |
Y-ось | мм | 1500 | 2000 | 3000 | |
Вертик. движение | Z-ось | мм | 150 | 150 | 150 |
Система ЧПУ | AC Серводв. | AC Серводв. | AC Серводв. | ||
Точность | Точн. резания | мм | ±0.1 | ||
Повтор. точность | мм | ±0.05 | |||
Скорость обработки | мм/мин | 0-6000 | 0-8000 | 0-10000 | |
Источник питания | 240V/380V/400V460V AC, 50Hz/60Hz |
WATER JET CUTTING MACHINE
Станки гидроабразивной резки
Модель | Макс. давление | Макс. расход | Диам. жиклёра | Кол. жиклёр | Мощн. | РазмерыLxWxH | Вес |
(mpa/psi) | (л/мин) | (мм) | (шт) | (кВт/Лс) | (м) | (кг) | |
YCG-2230 | 300/40,000 | 3.1 | 0.25 | 1 | 22/30 | 1.6×0.9×1.2 | 920 |
YCG-3038 | 380/55,000 | 3.7 | 0.30 | 2 | 30/40 | 1.7×1.1×1.2 | 1150 |
YCG-3742 | 400/60,000 | 3.7 | 0.33 | 2 | 37/50 | 1.7×1.5×1.4 | 1300 |
Источник питания: 3 фаза 220/380/415 vac. 50/60Гц | |||||||
Водоснабжение: >0.2 Mpa |