Единица | Парам. | Спецификация |
Рабочая длина | mm | 2000-6000 |
Рабочая ширина | mm | 1000-2000 |
Макс. скорость холостого хода | mm/min | 12000 |
Макс. скорость резания | mm/min | 9000 |
Точность | mm | ±0.2 |
Повторная точность | mm | ±0.3 |
Комплексная точность | mm | ±0.5 |
Точность резания | DIN2310 первый класс | |
Количество резаков | 1 | |
Тип резака | Пламя или плазма |
CNC PLAZMA/FLAME CUTTING MACHINE
Станки для плазменной и газопламенной резки
Модель | Расст. между направляющми (мм) | Переменная ширина (мм) | Метод управления |
GSⅠ-2500 | 2500 | 1600 | Одинарный |
GSⅠ-3000 | 3000 | 2100 | Одинарный |
GSⅠ-3500 | 3500 | 2600 | Одинарный |
GSⅠ-4000 | 4000 | 3100 | Одинарный |
GSⅡ-4500 | 4500 | 3600 | Двукратный |
GSⅡ-5000 | 5000 | 4100 | Двукратный |
GSⅡ-5500 | 5500 | 4600 | Двукратный |
GSⅡ-6000 | 6000 | 5100 | Двукратный |
GSⅡ-6500 | 6500 | 5600 | Двукратный |
GSⅡ-7000 | 7000 | 6100 | Двукратный |
GSⅡ-7500 | 7500 | 6600 | Двукратный |
GSⅡ-8000 | 8000 | 7100 | Двукратный |
GSⅡ-8500 | 8500 | 7600 | Двукратный |
GSⅡ-9000 | 9000 | 8100 | Двукратный |
GSⅡ-9500 | 9500 | 8600 | Двукратный |
GSⅡ-10000 | 10000 | 9100 | Двукратный |
GSⅡ-11000 | 11000 | 10100 | Двукратный |
GSⅡ-12000 | 12000 | 11100 | Двукратный |
Станок С ЧПУ для плазменной и автогенной резки модели HN-1225D
Максимальная толщина листа стали для плазменной резки | мм | 25 |
Максимальная толщина листа стали для автогенной резки | мм | 40 |
Рабочая зона | мм | 1200×2500 |
Точность резки | мм | 0,3 |
Повторная точность резки | мм | 0,05 |
Скорость резки | м/мин | 15-20 |
Модель трансмиссии | Оси X, Y – рельсы Ось Z – рейка | |
Мощность главного двигателя | Квт. | 8 |
Входное напряжение источника питания | V | 380V 3P |
Размеры станка | мм | 3800 × 1600× 1200 |
Вес станка | кг | 1600 |