Unit | Item | Specifications |
Working length | mm | 2000-6000 |
Working width | mm | 1000-2000 |
Max.idle stroke speed | mm/min | 12000 |
Max.cutting speed | mm/min | 9000 |
Guide accuracy | mm | ±0.2 |
Repeative accuracy | mm | ±0.3 |
Comprehensive accuracy | mm | ±0.5 |
Cutting accuracy | DIN2310 first grade | |
Number of cutting torch | 1 | |
Type of cutting torch | Flame or plasma |
Model | Rail distance(mm) | valiable width(mm) | Driving method |
GSⅠ-2500 | 2500 | 1600 | Single |
GSⅠ-3000 | 3000 | 2100 | Single |
GSⅠ-3500 | 3500 | 2600 | Single |
GSⅠ-4000 | 4000 | 3100 | Single |
GSⅡ-4500 | 4500 | 3600 | Double |
GSⅡ-5000 | 5000 | 4100 | Double |
GSⅡ-5500 | 5500 | 4600 | Double |
GSⅡ-6000 | 6000 | 5100 | Double |
GSⅡ-6500 | 6500 | 5600 | Double |
GSⅡ-7000 | 7000 | 6100 | Double |
GSⅡ-7500 | 7500 | 6600 | Double |
GSⅡ-8000 | 8000 | 7100 | Double |
GSⅡ-8500 | 8500 | 7600 | Double |
GSⅡ-9000 | 9000 | 8100 | Double |
GSⅡ-9500 | 9500 | 8600 | Double |
GSⅡ-10000 | 10000 | 9100 | Double |
GSⅡ-11000 | 11000 | 10100 | Double |
GSⅡ-12000 | 12000 | 11100 | Double |
HN-1225D CNC plasma cutting machine
Maximum plate thickness for plasma cutting | mm | 25 |
Maximum plate thickness for flame cutting | mm | 40 |
Working size | mm | 1200×2500 |
Process accuracy | mm | 0,3 |
Reposition accuracy | mm | 0,05 |
Cutting speed | m/min | 15-20 |
Transmission model | X, Y axis rail and rack Z – ball screw | |
Power | KW | 8 |
Power supply input voltage | V | 380V 3P |
Machine sizes | mm | 3800 × 1600× 1200 |
Machine weight | kg | 1600 |